Đặc điểm | Chỉ tiêu | |
Mật độ | 0 - 9 tuần | 15-20 con/m² |
10 - 21 tuần | 7-8 con/m² | |
> 21 tuần | 5 -7 con/m² | |
Sinh sản | Tuổi đẻ 5% | 140 - 145 ngày |
Tuổi đẻ 50% | 163 - 175 ngày | |
Sản lượng | 200 - 220 quả / mái / năm | |
Tỷ lệ nở/ tổng trứng | 91 -93 % | |
Tỷ lệ có phôi | 95 -99% | |
Tỷ lệ nuôi sống | 0 - 20 tuần | 95 -97% |
giai đoạn đẻ | 94 - 95% | |
Lượng ăn trung bình | giai đoạn đẻ | 100 - 115g/ngày |
Trọng lượng trứng | 1.95 - 2 kg/30 quả | |
Trọng lượng gà | 0 - 6 tuần (ăn tự do) | |
7 tuần (ăn tự do → 12 giờ đêm) | 500g | |
8 tuần (ăn tự do → 8 giờ tối) | 580g | |
9 tuần (cắt điện hoàn toàn) | 670g | |
Đẻ (điện thắp: 16 giờ) | trống: 1.8kg | |
mái: 1.45kg |
Vui lòng đợi ...